Пояснения: U - это возраст игроков, которые могут принять участие в турнире, включая указанный год.
U19- c 1993 г.р. | U14 - 1998 г.р. | U10- 2002 г.р. |
U17- с 1995 г.р. | U13 - с 1999 г.р. | U9 - 2003 г.р. |
U16- с 1996 г.р. | U12 - с 2000 г.р. | |
U15- с 1997 г.р. | U11 - с 2001 г.р. |
Число под возрастом - это Количество игроков в команде. (11, 9, 7, 5)
Дания
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Тондер Гидро Клуб | Южная Ютландия | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 |
Испания
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Медитарено | Барселона | ||||||||||
1-4 апреля 2012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
6-8 апреля 2012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||
10-13 апреля 2012 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Англия
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Блэкпул | Блэкпул | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 |
Нидерланды
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Голландии | Амстердам | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
Кубок Брабант | Ден Бош | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | |||||
Кубок Бреда | Бреда | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Кубок Эйндховен | Эйндховен | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Кубок Геусселт | Маастрихт | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Кубок Арнем Лингвард | Арнем | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Тамбоер Трофи | Зволле | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Ханзе Трофи | Зволле | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Высший Кубок Голландии | Ассене | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Бельгия
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Халсеет | Хасселт | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Кубок Сирене | Остенд | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Евро Кубок Торно | Хасселт | 11 | 11 | 11 | 7 |
17-18 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Беукен | Хасселт | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Кубок Нос Си | Остенд | 11 | 11 | 11 | 11 |
Германия
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Берлина | Берлин | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Кубок Байерн | Мюних | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||
Кубок Бавария | Мюних | 11 | 11 | 11 | 7 |
Чехия
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Золотого Города | Прага | 11 | 11 | 11 | 11 |
Франция
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Трофи Солейл | Авигнон | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Кубок Алсаце | Страсбург | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Кубок Бургонь | Макон | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Кубок Саваой Мон-Блан | Женева | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||
Кубок Маурепас | Париж | 11 | 11 | 11 | 7 |
Австрия
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Лаванта | Клагенфурт | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Италия
7-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Сита дела Пасе | Тренто | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
Кубок Чезенатико | Чезенатико | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||
Кубок ди Езоло (6-8 апреля) | Венеция | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Кубок Адриатико (6-8 апреля) | Римини | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Хорватия
6-8 апреля 2012 | Расположение: | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 | U10 | U9 |
Кубок Истра | Истриа | 11 | 11 | 11 | 11 |